Пасажирські поїзди
Розклад руху
пасажирських поїздів по станції Слов'янськ
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час прибуття | Час вiдправлення | Прибуття на кінцеву станцію |
712 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Краматорськ | цілий рік щоденно | 13:24 | 13:27 | 13:41 |
712 (ІНТЕРСІТІ+) |
Краматорськ Київ | цілий рік щоденно | 14:41 | 14:44 | 21:28 |
192 | Краматорськ Одеса | 1-31/01 по непарних; 2-28/02 по парних; 1-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-14/12/2024 по парних | 17:48 | 17:52 | 13:04 |
104 | Краматорськ Львів | цілий рік щоденно * курсує зі змінами 28/01-1/02/2024 | 16:22 | 16:24 | 11:30 |
102 | Краматорськ Миколаїв | 30/01; 28/02; 30/03; 30/05; 30/07; 30/08; 30/10/2024 | 09:33 | 09:43 | 06:20 |
102 | Краматорськ Київ Херсон | з 10/12/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 30/01; 28/02; 30/03; 30/05; 30/07; 30/08; 30/10/2024 | 09:33 | 09:43 | 08:33 |
104 | Львів Краматорськ | цілий рік щоденно | 14:56 | 14:58 | 15:17 |
192 | Одеса Краматорськ | 11-31/12/2023 по непарних; 2-30/01 по парних; 1-29/02 по непарних; 2-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2024 по непарних * курсує зі змінами 5,7,11,13,15,19/02/2024 | 16:23 | 16:27 | 16:45 |
192 | Одеса Краматорськ | 11,13,15/02/2024 | 16:23 | 16:27 | 16:45 |
192 | Одеса Краматорськ | 19/02/2024 | 16:23 | 16:27 | 16:45 |
192 | Одеса Краматорськ | 5,7/02/2024 | 16:23 | 16:27 | 16:45 |
101 | Херсон Київ Краматорськ | з 11/12/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 * відмінено 29/02/2024 | 07:55 | 08:05 | 08:23 |
Актуальний розклад руху завжди на сайті Укрзалізниці за посиланням https://uz.gov.ua/passengers/timetable/?station=24040&by_station=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA